メモリの分配
Posted: 07/12/08(土) 07:04
sh-3.00# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 596772 276513 320259 47% /
/dev/root 1554 1448 106 94% /initrd
tmpfs 90016 89108 908 99% /initrd/mnt/tmpfs
/dev/loop0 89024 89024 0 100% /initrd/pup_ro2
/dev/hda3 2377520 557648 1819872 24% /initrd/mnt/dev_save
/dev/loop1 507748 187489 320259 37% /initrd/pup_rw
none 596772 276513 320259 47% /
sh-3.00# free
total used free shared buffers
Mem: 126072 122176 3896 0 11808
Swap: 257032 74396 182636
Total: 383104 196572 186532
214R-IME起動直後
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 596772 276513 320259 47% /
/dev/root 1554 1448 106 94% /initrd
tmpfs 90016 89108 908 99% /initrd/mnt/tmpfs
/dev/loop0 89024 89024 0 100% /initrd/pup_ro2
/dev/hda3 2377520 557648 1819872 24% /initrd/mnt/dev_save
/dev/loop1 507748 187489 320259 37% /initrd/pup_rw
none 596772 276513 320259 47% /
sh-3.00# free
total used free shared buffers
Mem: 126072 122176 3896 0 11808
Swap: 257032 74396 182636
Total: 383104 196572 186532
214R-IME起動直後